| เครื่องยนต์ | ||
| แบบเครื่องยนต์ | 2GR-FE เบนซิน 3,456 ซีซี 6 สูบวี 24 วาล์ว DOHC | 2AZ-FE เบนซิน 2,362 ซีซี 4 สูบ 16 วาล์ว DOHC |
| แรงม้า | 272 แรงม้า @ 6,200 รอบต่อนาที | 167 แรงม้า @ 6,000 รอบต่อนาที |
| แรงบิด | 346 Nm @ 4,700 รอบต่อนาที | 224 Nm @ 4,000 รอบต่อนาที |
| กำลังอัด | 10.8 : 1 | 9.8 : 1 |
| ระบบเชื้อเพลิง | หัวฉีดอิเลคทรอนิคส์ EFi | หัวฉีดอิเลคทรอนิคส์ EFi |
| อื่นๆ | วาล์วแปรผันคู่ Dual VVT-i | วาล์วแปรผัน VVT-i |
| แบบเครื่องยนต์ | 1AZ-FE เบนซิน 1,998 ซีซี 4 สูบ 16 วาล์ว DOHC | |
| แรงม้า | 147 แรงม้า @ 6,000 รอบต่อนาที | |
| แรงบิด | 190 Nm @ 4,000 รอบต่อนาที | |
| กำลังอัด | 9.8 : 1 | |
| ระบบเชื้อเพลิง | หัวฉีดอิเลคทรอนิคส์ EFi | |
| อื่นๆ | วาล์วแปรผัน VVT-i | |
ระบบส่งกำลัง | ||
| เกียร์ | อัตโนมัติ 6 สปีด | อัตโนมัติ 5 สปีด แบบ Shift Sequential รุ่น 2.0 ใช้เกียร์อัตโนมัติ 4 สปีด Super ECT |
| คลัทช์ | น้ำมัน | น้ำมัน |
| ขับเคลื่อน | ล้อหน้า | ล้อหน้า |
ช่วงล่าง | ||
| ด้านหน้า | อิสระแมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง |
| ด้านหลัง | อิสระ ดูอัลลิงค์สตรัท | อิสระ ดูอัลลิงค์สตรัท |
| ระบบพวงมาลัย | แรคแอนด์พิเนียน พร้อมพาวเวอร์ผ่อนแรง | แรคแอนด์พิเนียน พร้อมพาวเวอร์ผ่อนแรง |
| ระบบเบรค | ด้านหน้า ดิสก์เบรคมีช่องระบายความร้อน ด้านหลัง ดิสก์ | ด้านหน้า ดิสก์เบรคมีช่องระบายความร้อน ด้านหลัง ดิสก์ |
| ล้อและยาง | ล้ออัลลอยด์ 17 นิ้ว ยางขนาด 215/55 R17 | ล้ออัลลอยด์ 16 นิ้ว ยางขนาด 215/60 R16 |
มิติและน้ำหนัก | ||
| กว้างxยาวxสูง | 1,820x4,825x1,470 มิลลิเมตร | 1,820x4,825x1,470 มิลลิเมตร |
| ฐานล้อ | 2,775 มิลลิเมตร | 2,775 มิลลิเมตร |
| น้ำหนัก | 1,590 กิโลกรัม | รุ่น 2.0 หนัก 1,530 กิโลกรัม รุ่น 2.4 หนัก 1,540 กิโลกรัม |
สมรรถนะ | ||
| 0-100 กม./ชม. | - | - |
| ความเร็วสูงสุด | - | - |
| อัตราสิ้นเปลือง | - | - |
ระบบความปลอดภัย | ||
- | ||
การตกแต่งภายใน | ||
Interior..... | ||
วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
Toyota Camry
ป้ายกำกับ:
Toyota Camry
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น